K304 12-Kanal Störsender (80 Meter)
$1,365.99
Artikelnummer:
K304
Kategorien: Drohne Störsender, GPS Störsender, Handy Störsender, Störsender, Störsender WLAN
Optionen
Das K304-Modell bietet Ihnen drei verschiedene Optionen, die jeweils über unterschiedliche Funktionen verfügen. Bitte wählen Sie sorgfältig entsprechend Ihren Bedürfnissen.
- K304-A: Mobiltelefon mit 2G/3G/4G/5G, WiFi 2.4, GPS L1, LOJACK, VHF und UHF
- K304-B: Mobiltelefon mit 2G/3G/4G, WiFi 2.4GHz, GPS L1-L5 sowie RC433/315
- K304-5G: Mobiltelefon mit 2G/3G/4G/5G und WiFi 2.4/5G
Ausgangsleistung: |
Gesamt 80 – 90W, 3-10W pro Band
|
Reichweite: | Bis zu 80 Meter |
Stromversorgung: | AC110-240V auf DC24V |
Kühlsystem: |
Eingebaute 9 Lüfter; Kühlkörper aus Aluminiumlegierung
|
Batterie: | 7.4V/10000mAh |
Batterielaufzeit: | 120 Minuten |
Produktmaße: |
320x 310x 91mm (ohne Antenne)
|
Produktgewicht: | 8,0 Kg |
Lieferumfang: |
Gerät x 1, Netzstecker x 1, Antennen x 12
|
Antenneninformationen
Spezifikationen für die einzelnen Kanäle
Die angegebenen Spezifikationen für die einzelnen Kanäle basieren auf den USA als Referenz. Da verschiedene Länder unterschiedliche Frequenzbereiche nutzen, werden wir den Frequenzbereich vor dem Versand entsprechend Ihrem Land anpassen, um die Effektivität unserer Produkte sicherzustellen.
K304-A | |||
Kanal | Ausgangsanschlüsse | Frequenzbereiche | Ausgangsleistung: |
1 | CDMA/GSM | 851-894 or 925-960MHz | 40dBm/10W |
2 | DCS/PCS | 1805-1880 or 1920-2000MHz | 39dBm/8W |
3 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 39dBm/8W |
4 | 4GLTE Low | 698-803 or 738-821MHz | 40dBm/10W |
5 | 4GLTE High | 2496-2690 or 2570-2690MHz | 38dBm/6W |
6 | 5G600/5G1500 | 617-685 or 1427-1518MHz | 38dBm/6W |
7 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 35dBm/3W |
8 | 5G3700 | 3600-3800MHz | 35dBm/3W |
9 | WIFI2.4G/Bluetooth | 2400-2500MHz | 39dBm/8W |
10 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 38dBm/6W |
11 | VHF/LOJACK | 135-174MHz | 38dBm/6W |
12 | UHF/CDMA450 | 400-470MHz | 38dBm/6W |
K304-B | |||
Kanal | Ausgangsanschlüsse | Frequenzbereiche | Ausgangsleistung: |
1 | CDMA/GSM | 851-894 or 925-960MHz | 40dBm/10W |
2 | DCS/PCS | 1805-1880 or 1920-2000MHz | 39dBm/8W |
3 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 39dBm/8W |
4 | 4GLTE Low | 698-803 or 738-821MHz | 40dBm/10W |
5 | 4GLTE High | 2496-2690 or 2570-2690MHz | 38dBm/6W |
6 | WIFI2.4G/Bluetooth | 2400-2500MHz | 39dBm/8W |
7 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 38dBm/6W |
8 | GPSL2+L3+L4+L5 | 1170-1390MHz | 38dBm/6W |
9 | LORA | 900-930MHz | 40dBm/10W |
10 | RC315 | 315MHz | 38dBm/6W |
11 | VHF/ LOJACK | 135-174MHz | 38dBm/6W |
12 | UHF/RC433 | 400-470MHz | 38dBm/6W |
K304-5G | |||
Kanal | Ausgangsanschlüsse | Frequenzbereiche |
Ausgangsleistung:
|
1 | CDMA850 | 851-894MHz | 40dBm/10W |
2 | GSM900 | 925-960MHz | 40dBm/10W |
3 | DCS/PCS | 1805-1880 or 1920-2000MHz | 39dBm/8W |
4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 39dBm/8W |
5 | 4GLTE Low | 698-803 or 738-821MHz | 40dBm/10W |
6 | 4GLTE High | 2496-2690 or 2570-2690MHz | 38dBm/6W |
7 | 5G600/5G1500 | 617-685 or 1427-1518MHz | 38dBm/6W |
8 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 35dBm/3W |
9 | 5G3700 | 3600-3800MHz | 35dBm/3W |
10 | WIFI2.4G/Bluetooth | 2400-2500MHz | 39dBm/8W |
11 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 35dBm/3W |
12 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 35dBm/3W |
Kanal |
12 Channel |
---|---|
Reichweite |
80 Meter |
Typen |
Desktop |
Ausgangsleistung |
80W |
Bearbeitungszeit
Bitte beachten Sie, dass alle unsere Produkte auf Bestellung gefertigt werden. Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, benötigen wir etwa 5 Werktage, um Ihren Artikel zu produzieren. Während dieser Zeit testen wir alles rigoros, um sicherzustellen, dass es in Ihrem Land einwandfrei funktioniert. Nach der Testphase übergeben wir Ihre Bestellung dem schnellsten verfügbaren Kurierdienst, der in der Regel 5 bis 7 Tage für die Lieferung benötigt. Sie können also damit rechnen, Ihre Bestellung 10 bis 12 Tage nach Bestätigung zu erhalten.
FAQ
Können Sie Ihre Produkte in mein Land versenden?
Absolut! Wir bieten internationalen Versand an, sodass wir überall auf der Welt liefern können.
Welchen Kurierdienst nutzen Sie?
Wir nutzen hauptsächlich DHL. Sollte DHL Ihr Gebiet nicht bedienen, wechseln wir zu UPS oder FedEx.
Wie kann ich mein Paket verfolgen?
Etwa am sechsten Tag nach Bestellbestätigung erhalten Sie eine E-Mail mit Ihrer DHL-Tracking-ID. Mit dieser ID können Sie Ihr Paket auf der DHL-Website verfolgen.
Ist die Verpackung diskret?
Ja, das ist sie. Die Außenverpackung wird als andere elektronische Produkte gekennzeichnet.
Wo werden die Produkte versendet?
Alle Bestellungen werden aus Hongkong versendet.
Ich habe meine Bestellung nicht erhalten.
Das kommt selten vor, aber falls es passiert, kontaktieren Sie einfach unser Kundenserviceteam, und wir kümmern uns darum.