Jammer a 12 Canali K304 (80 metri)
$1,365.99
COD:
K304
Categorie: Jammer Cellulari, Jammer Disturbatore, Jammer GPS, Jammer per droni, Jammer WiFi
Opzioni
Il modello K304 presenta tre opzioni, ognuna con funzionalità diverse. Scegli con attenzione quella che meglio risponde alle tue necessità.
- K304-A: Cellulare con supporto 2G/3G/4G/5G + WiFi 2.4 + GPS L1 + LOJACK + VHF + UHF
- K304-B: Cellulare con supporto 2G/3G/4G + WiFi 2.4 GHz + GPS L1-L5 + RC 433/315
- K304-5G: Cellulare con supporto 2G/3G/4G/5G + WiFi 2.4/5G
Potenza di uscita: |
80-90W, con 3-10W per ogni banda
|
Portata: | Fino a 80 metri |
Alimentazione: | da AC110-240V a DC24V |
Sistema di raffreddamento: |
Radiatore in lega di alluminio, dotato di 9 ventole di raffreddamento integrate
|
Batteria: | 7.4V/10000mAh |
Durata della batteria: | 120 minuti |
Dimensioni del prodotto: |
320x 310x 91mm (senza antenna)
|
Peso del prodotto: | 8.0 Kg |
Contenuto della confezione: |
Dispositivo x 1, Spina AC x 1, Antenna x 12
|
Informazioni sull'antenna
Specifiche per ciascun canale
Le specifiche fornite per ciascun canale sono basate sugli standard degli Stati Uniti come riferimento. Poiché i diversi paesi utilizzano gamme di frequenza diverse, adegueremo la gamma di frequenze in base al tuo paese prima della spedizione per garantire l'efficacia dei nostri prodotti.
K304-A | |||
Canale | Porta di uscita | Intervallo di frequenza | Potenza media in uscita |
1 | CDMA/GSM | 851-894 or 925-960MHz | 40dBm/10W |
2 | DCS/PCS | 1805-1880 or 1920-2000MHz | 39dBm/8W |
3 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 39dBm/8W |
4 | 4GLTE Low | 698-803 or 738-821MHz | 40dBm/10W |
5 | 4GLTE High | 2496-2690 or 2570-2690MHz | 38dBm/6W |
6 | 5G600/5G1500 | 617-685 or 1427-1518MHz | 38dBm/6W |
7 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 35dBm/3W |
8 | 5G3700 | 3600-3800MHz | 35dBm/3W |
9 | WIFI2.4G/Bluetooth | 2400-2500MHz | 39dBm/8W |
10 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 38dBm/6W |
11 | VHF/LOJACK | 135-174MHz | 38dBm/6W |
12 | UHF/CDMA450 | 400-470MHz | 38dBm/6W |
K304-B | |||
Canale | Porta di uscita | Intervallo di frequenza | Potenza media in uscita |
1 | CDMA/GSM | 851-894 or 925-960MHz | 40dBm/10W |
2 | DCS/PCS | 1805-1880 or 1920-2000MHz | 39dBm/8W |
3 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 39dBm/8W |
4 | 4GLTE Low | 698-803 or 738-821MHz | 40dBm/10W |
5 | 4GLTE High | 2496-2690 or 2570-2690MHz | 38dBm/6W |
6 | WIFI2.4G/Bluetooth | 2400-2500MHz | 39dBm/8W |
7 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 38dBm/6W |
8 | GPSL2+L3+L4+L5 | 1170-1390MHz | 38dBm/6W |
9 | LORA | 900-930MHz | 40dBm/10W |
10 | RC315 | 315MHz | 38dBm/6W |
11 | VHF/ LOJACK | 135-174MHz | 38dBm/6W |
12 | UHF/RC433 | 400-470MHz | 38dBm/6W |
K304-5G | |||
Canali | Porte di Uscita | Intervallo di Frequenza |
Potenza di uscita
|
1 | CDMA850 | 851-894MHz | 40dBm/10W |
2 | GSM900 | 925-960MHz | 40dBm/10W |
3 | DCS/PCS | 1805-1880 or 1920-2000MHz | 39dBm/8W |
4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 39dBm/8W |
5 | 4GLTE Low | 698-803 or 738-821MHz | 40dBm/10W |
6 | 4GLTE High | 2496-2690 or 2570-2690MHz | 38dBm/6W |
7 | 5G600/5G1500 | 617-685 or 1427-1518MHz | 38dBm/6W |
8 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 35dBm/3W |
9 | 5G3700 | 3600-3800MHz | 35dBm/3W |
10 | WIFI2.4G/Bluetooth | 2400-2500MHz | 39dBm/8W |
11 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 35dBm/3W |
12 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 35dBm/3W |
Channel |
12 Canali |
---|---|
Range |
80 metri |
Type |
Desktop |
Output Power |
80W |
Tempo di consegna
Si prega di notare che tutti i nostri prodotti sono realizzati su ordinazione. Una volta confermato il tuo ordine, ci vogliono circa 5 giorni lavorativi per produrre il tuo articolo. Durante questo periodo, testiamo tutto rigorosamente per assicurarci che funzioni perfettamente nel tuo paese. Dopo la fase di test, affidiamo il pacco al corriere più veloce disponibile, che di solito consegna il tuo ordine in 5-7 giorni. Pertanto, puoi aspettarti di ricevere il tuo ordine entro 10-12 giorni dalla conferma.
FAQ
Puoi spedire i tuoi prodotti nel mio paese?
Certamente! Offriamo spedizioni internazionali, quindi, indipendentemente da dove ti trovi nel mondo, ci occupiamo noi della consegna.
Quale corriere utilizzate?
Usiamo prevalentemente DHL. Se DHL non copre la tua area, utilizzeremo UPS o FedEx come alternativa.
Come posso tracciare il mio pacco?
Riceverai un'email con il tuo ID di tracciamento DHL circa sei giorni dopo la conferma dell'ordine. Potrai utilizzare questo ID per monitorare il tuo pacco direttamente sul sito di DHL.
L'imballaggio è discreto?
Sì, certamente. L'imballaggio esterno sarà etichettato come contenente prodotti elettronici, garantendo così la massima discrezione.
Da dove vengono spediti i prodotti?
Tutti gli ordini vengono spediti da Hong Kong.
Non ho ricevuto il mio ordine.
È un evento raro, ma se dovesse capitare, contatta il nostro team di assistenza clienti e ci occuperemo di risolvere la situazione per te.