Jammer portatile a 10 canali K402 (20 metri)
$659.99
COD:
K402
Categorie: Jammer Cellulari, Jammer Disturbatore, Jammer GPS, Jammer per droni, Jammer WiFi
Opzioni
Il modello K402 presenta quattro opzioni, ognuna con funzionalità diverse. Scegli attentamente in base alle tue necessità.
- K402-A: Supporto 4G/3G/2G + WiFi 2.4G/5.8G + GPS L1 + LOJACK
- K402-B: Supporto 4G/3G/2G + WiFi 2.4G + GPS L1 L2 L3 L4 L5 + LOJACK
- K402-C: Supporto 4G/3G/2G + WiFi 2.4G + GPS L1 + LOJACK + Controllo remoto: 433/315/868 MHz
- K402-D: Supporto 4G/3G/2G + WiFi 2.4G + GPS L1 L2 L5 + LOJACK + Walkie-Talkie UHF/VHF + CDMA450
Potenza di uscita: | Totale di 7W, 0.7W per banda |
Raggio d’azione: | Fino a 20 metri |
Alimentazione: | da AC110-240V a DC12V |
Sistema di raffreddamento: |
Radiatore in lega di alluminio con ventola di raffreddamento integrata
|
Batteria: | 7.4V/8000mAh |
Durata della batteria: | 120 minuti |
Dimensioni del prodotto: |
160x83x46 mm (senza antenna), Lunghezza dell’antenna: 166mm, Guadagno: 2.0dbi
|
Peso del Prodotto: | 1,5 Kg |
Contenuto della confezione: |
1 dispositivo, 1 caricatore AC, 10 antenne, 1 caricatore per auto, 1 custodia in nylon
|
Informazioni sull'antenna
Specifiche per ciascun canale
Le specifiche fornite per ciascun canale sono basate sugli standard degli Stati Uniti come riferimento. Poiché i diversi paesi utilizzano gamme di frequenza diverse, adegueremo la gamma di frequenze in base al tuo paese prima della spedizione per garantire l'efficacia dei nostri prodotti.
K402-A | |||
Canali | Porte di Uscita | Intervallo di Frequenza |
Potenza di uscita
|
1 | LOJACK | 167-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
2 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
3 | DCS or PCS | 1805-1880 or 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
5 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
6 | CDMA | 851-894MHz | 28.5dBm/0.7W |
7 | 4GLTE 700 | 700-803 or 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
8 | GPSL1 | 1560-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
9 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
10 | 4G2600 or 2300 | 2500-2690 or 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
K402-B | |||
Canali | Porte di Uscita | Intervallo di Frequenza |
Potenza di uscita
|
1 | LOJACK | 167-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
2 | CDMA868 or GSM | 851-894 or 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
3 | DCS or PCS | 1805-1880 or 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
4 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
5 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
6 | 4GLTE 700 | 700-803 or 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
7 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHz | 28.5dBm/0.7W |
8 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 28.5dBm/0.7W |
9 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
10 | 4G2600 or 2300 | 2500-2690 or 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
K402-C | |||
Canali | Porte di Uscita | Intervallo di Frequenza |
Potenza di uscita
|
1 | LOJACK | 167-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
2 | CDMA868 or GSM | 851-894 or 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
3 | DCS or PCS | 1805-1880 or 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
4 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
5 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
6 | 4GLTE 700 | 700-803 or 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
7 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
8 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
9 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
10 | 4G2600 or 2300 | 2500-2690 or 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
K402-D | |||
Canali | Porte di Uscita | Intervallo di Frequenza |
Potenza di uscita
|
1 | LOJACK or VHF | 167-175 or 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
2 | CDMA868 or GSM | 851-894 or 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
3 | DCS or PCS | 1805-1880 or 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
4 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
5 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
6 | 4GLTE 700 | 700-803 or 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
7 | UHF or CDMA450 | 400-470 or 450-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
8 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 28.5dBm/0.7W |
9 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
10 | 4G2600 or 2300 | 2500-2690 or 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
Channel |
10 Canali |
---|---|
Range |
20 metri |
Type |
Portatile |
Output Power |
7W |
Tempo di consegna
Si prega di notare che tutti i nostri prodotti sono realizzati su ordinazione. Una volta confermato il tuo ordine, ci vogliono circa 5 giorni lavorativi per produrre il tuo articolo. Durante questo periodo, testiamo tutto rigorosamente per assicurarci che funzioni perfettamente nel tuo paese. Dopo la fase di test, affidiamo il pacco al corriere più veloce disponibile, che di solito consegna il tuo ordine in 5-7 giorni. Pertanto, puoi aspettarti di ricevere il tuo ordine entro 10-12 giorni dalla conferma.
FAQ
Puoi spedire i tuoi prodotti nel mio paese?
Certamente! Offriamo spedizioni internazionali, quindi, indipendentemente da dove ti trovi nel mondo, ci occupiamo noi della consegna.
Quale corriere utilizzate?
Usiamo prevalentemente DHL. Se DHL non copre la tua area, utilizzeremo UPS o FedEx come alternativa.
Come posso tracciare il mio pacco?
Riceverai un'email con il tuo ID di tracciamento DHL circa sei giorni dopo la conferma dell'ordine. Potrai utilizzare questo ID per monitorare il tuo pacco direttamente sul sito di DHL.
L'imballaggio è discreto?
Sì, certamente. L'imballaggio esterno sarà etichettato come contenente prodotti elettronici, garantendo così la massima discrezione.
Da dove vengono spediti i prodotti?
Tutti gli ordini vengono spediti da Hong Kong.
Non ho ricevuto il mio ordine.
È un evento raro, ma se dovesse capitare, contatta il nostro team di assistenza clienti e ci occuperemo di risolvere la situazione per te.